极速飞艇第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 15 | 17 | 15 |
| 最大遗漏 | 16 | 12 | 29 | 28 | 19 | 21 | 21 | 29 | 19 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 54566988 | 3 | 5 | 29 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 19 | 十 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 54566987 | 2 | 4 | 28 | 3 | 1 | 六 | 20 | 16 | 18 | 12 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 54566986 | 1 | 3 | 27 | 2 | 五 | 8 | 19 | 15 | 17 | 11 | 1 | 3 | 正 | 前 | 8 |
| 54566985 | 冠 | 2 | 26 | 1 | 19 | 7 | 18 | 14 | 16 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 7 |
| 54566984 | 5 | 1 | 25 | 四 | 18 | 6 | 17 | 13 | 15 | 9 | 2 | 1 | 正 | 前 | 6 |
| 54566983 | 4 | 亚 | 24 | 2 | 17 | 5 | 16 | 12 | 14 | 8 | 1 | 重 | 3 | 前 | 5 |
| 54566982 | 3 | 亚 | 23 | 1 | 16 | 4 | 15 | 11 | 13 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 54566981 | 2 | 7 | 22 | 四 | 15 | 3 | 14 | 10 | 12 | 6 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 54566980 | 1 | 6 | 21 | 四 | 14 | 2 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 54566979 | 冠 | 5 | 20 | 14 | 13 | 1 | 12 | 8 | 10 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 54566978 | 16 | 4 | 19 | 13 | 12 | 六 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 54566977 | 15 | 3 | 18 | 12 | 11 | 六 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 54566976 | 14 | 2 | 17 | 11 | 10 | 六 | 9 | 5 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 54566975 | 13 | 1 | 16 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 54566974 | 12 | 亚 | 15 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 54566973 | 11 | 12 | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 十 | 1 | 4 | 正 | 7 | 后 |
| 54566972 | 10 | 11 | 13 | 7 | 6 | 六 | 5 | 1 | 3 | 8 | 反 | 3 | 1 | 6 | 后 |
| 54566971 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 八 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 54566970 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 六 | 3 | 29 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 54566969 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 21 | 2 | 28 | 九 | 5 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 54566968 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 20 | 1 | 27 | 九 | 4 | 3 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 54566967 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 19 | 七 | 26 | 18 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 54566966 | 4 | 5 | 7 | 1 | 五 | 18 | 15 | 25 | 17 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 54566965 | 3 | 4 | 6 | 四 | 13 | 17 | 14 | 24 | 16 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 54566964 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 13 | 23 | 15 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 54566963 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 12 | 22 | 14 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 54566962 | 冠 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 11 | 21 | 13 | 9 | 反 | 6 | 1 | 前 | 9 |
| 54566961 | 1 | 亚 | 2 | 3 | 9 | 13 | 10 | 20 | 12 | 8 | 1 | 5 | 正 | 前 | 8 |
| 54566960 | 冠 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | 19 | 11 | 7 | 反 | 4 | 2 | 前 | 7 |
| 54566959 | 3 | 9 | 三 | 1 | 7 | 11 | 8 | 18 | 10 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 6 |
| 54566958 | 2 | 8 | 1 | 四 | 6 | 10 | 7 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 正 | 前 | 5 |
| 54566957 | 1 | 7 | 三 | 28 | 5 | 9 | 6 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
