十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 15 | 23 | 19 | 20 | 22 |
| 最大遗漏 | 21 | 31 | 14 | 14 | 31 | 43 | 17 | 12 | 30 | 24 | 38 | 3 | 29 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030142 | 2 | 15 | 3 | 4 | 31 | 8 | 7 | 1 | 30 | 14 | 10 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030141 | 1 | 14 | 2 | 3 | 30 | 7 | 6 | 8 | 29 | 13 | 9 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030140 | 1 | 13 | 1 | 2 | 29 | 6 | 5 | 3 | 28 | 12 | 8 | 反 | 17 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026030139 | 3 | 12 | 3 | 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | 27 | 11 | 7 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030138 | 2 | 11 | 9 | 4 | 27 | 4 | 3 | 1 | 26 | 10 | 6 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030137 | 1 | 10 | 8 | 6 | 26 | 3 | 2 | 8 | 25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030136 | 1 | 9 | 7 | 5 | 25 | 2 | 1 | 6 | 24 | 8 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030135 | 21 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1 | 7 | 5 | 23 | 7 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030134 | 20 | 7 | 5 | 3 | 23 | 6 | 1 | 4 | 22 | 6 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030133 | 19 | 6 | 4 | 2 | 22 | 43 | 7 | 3 | 21 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026030132 | 18 | 5 | 3 | 1 | 21 | 42 | 17 | 2 | 20 | 4 | 11 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030131 | 17 | 4 | 2 | 4 | 20 | 41 | 16 | 1 | 19 | 3 | 38 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030130 | 16 | 3 | 1 | 7 | 19 | 40 | 15 | 8 | 18 | 2 | 37 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030129 | 15 | 2 | 3 | 6 | 18 | 39 | 14 | 11 | 17 | 1 | 36 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030128 | 14 | 1 | 2 | 5 | 17 | 38 | 13 | 10 | 16 | 10 | 35 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030127 | 13 | 2 | 1 | 4 | 16 | 37 | 12 | 9 | 15 | 2 | 34 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030126 | 12 | 5 | 3 | 3 | 15 | 36 | 11 | 8 | 14 | 1 | 33 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030125 | 11 | 4 | 1 | 2 | 14 | 35 | 10 | 7 | 13 | 10 | 32 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030124 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 34 | 9 | 6 | 12 | 11 | 31 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 2026030123 | 9 | 2 | 4 | 4 | 12 | 33 | 8 | 5 | 11 | 10 | 30 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 2026030122 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 32 | 7 | 4 | 10 | 9 | 29 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 2026030121 | 7 | 2 | 2 | 14 | 10 | 31 | 6 | 3 | 9 | 8 | 28 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030120 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 30 | 5 | 2 | 8 | 7 | 27 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030119 | 5 | 31 | 3 | 12 | 8 | 29 | 4 | 1 | 7 | 6 | 26 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030118 | 4 | 30 | 1 | 11 | 7 | 28 | 3 | 8 | 6 | 5 | 25 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030117 | 3 | 29 | 3 | 10 | 6 | 27 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030116 | 2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 26 | 1 | 8 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030115 | 1 | 27 | 13 | 8 | 4 | 25 | 7 | 12 | 3 | 2 | 22 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030114 | 1 | 26 | 12 | 7 | 3 | 24 | 8 | 11 | 2 | 1 | 21 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030113 | 5 | 25 | 11 | 6 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | 10 | 20 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030112 | 4 | 24 | 10 | 5 | 1 | 22 | 6 | 9 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026030111 | 3 | 23 | 9 | 4 | 5 | 21 | 5 | 8 | 12 | 2 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030110 | 2 | 22 | 8 | 3 | 5 | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030109 | 1 | 21 | 7 | 2 | 8 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030108 | 1 | 20 | 6 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 9 | 24 | 15 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030107 | 11 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 1 | 4 | 8 | 23 | 14 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030106 | 10 | 18 | 4 | 12 | 5 | 16 | 7 | 3 | 7 | 22 | 13 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2026030105 | 9 | 17 | 3 | 11 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2026030104 | 8 | 16 | 2 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 20 | 11 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030103 | 7 | 15 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 19 | 10 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030102 | 6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9 | 反 | 27 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030101 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
