十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 22 | 23 | 19 | 17 | 25 |
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 21 | 9 | 11 | 32 | 37 | 28 | 26 | 14 | 18 | 5 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030142 | 1 | 12 | 21 | 6 | 11 | 14 | 3 | 7 | 26 | 2 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030141 | 1 | 11 | 20 | 5 | 10 | 13 | 2 | 6 | 25 | 1 | 17 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030140 | 3 | 10 | 19 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 24 | 10 | 16 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030139 | 2 | 9 | 18 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 23 | 1 | 15 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030138 | 1 | 8 | 17 | 2 | 7 | 10 | 37 | 3 | 22 | 10 | 14 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030137 | 1 | 7 | 16 | 1 | 6 | 9 | 36 | 2 | 21 | 8 | 13 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030136 | 2 | 6 | 15 | 4 | 5 | 8 | 35 | 1 | 20 | 7 | 12 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030135 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 7 | 34 | 8 | 19 | 6 | 11 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030134 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 33 | 28 | 18 | 5 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 2026030133 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 32 | 27 | 17 | 4 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026030132 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 26 | 16 | 3 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026030131 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 30 | 25 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030130 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 24 | 14 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030129 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 28 | 23 | 13 | 10 | 5 | 4 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030128 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27 | 22 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030127 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 26 | 21 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026030126 | 1 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 25 | 20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030125 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 24 | 19 | 9 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030124 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 23 | 18 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026030123 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 22 | 17 | 7 | 10 | 14 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030122 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 16 | 6 | 14 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030121 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 32 | 20 | 15 | 5 | 13 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 2026030120 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 31 | 19 | 14 | 4 | 12 | 11 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 2026030119 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 30 | 18 | 13 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030118 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030117 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 28 | 16 | 11 | 1 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2026030116 | 9 | 17 | 5 | 4 | 1 | 27 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2026030115 | 8 | 16 | 4 | 3 | 5 | 26 | 14 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026030114 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 6 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030113 | 6 | 14 | 2 | 1 | 9 | 24 | 12 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030112 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 23 | 11 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030111 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 22 | 10 | 5 | 18 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030110 | 3 | 11 | 18 | 4 | 6 | 21 | 9 | 4 | 17 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030109 | 2 | 10 | 17 | 9 | 5 | 20 | 8 | 3 | 16 | 1 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030108 | 1 | 9 | 16 | 8 | 4 | 19 | 7 | 2 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030107 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 18 | 6 | 1 | 14 | 13 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030106 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 17 | 5 | 8 | 13 | 12 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030105 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | 16 | 4 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030104 | 6 | 5 | 12 | 4 | 5 | 15 | 3 | 14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2026030103 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 14 | 2 | 13 | 10 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026030102 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 12 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026030101 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 7 | 11 | 8 | 7 | 14 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
