十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 19 | 8 | 15 | 26 | 16 | 24 | 18 |
| 最大遗漏 | 32 | 62 | 28 | 25 | 20 | 48 | 28 | 19 | 12 | 11 | 30 | 5 | 15 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030142 | 15 | 2 | 28 | 10 | 2 | 5 | 23 | 19 | 1 | 7 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030141 | 14 | 10 | 27 | 9 | 1 | 4 | 22 | 18 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2026030140 | 13 | 9 | 26 | 8 | 5 | 3 | 21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026030139 | 12 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2 | 20 | 16 | 9 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030138 | 11 | 7 | 24 | 6 | 10 | 1 | 19 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 2026030137 | 10 | 6 | 23 | 5 | 9 | 6 | 18 | 14 | 7 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 2026030136 | 9 | 5 | 22 | 4 | 8 | 48 | 17 | 13 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030135 | 8 | 4 | 21 | 3 | 7 | 47 | 16 | 12 | 5 | 10 | 30 | 4 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030134 | 7 | 3 | 20 | 2 | 6 | 46 | 15 | 11 | 4 | 10 | 29 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030133 | 6 | 2 | 19 | 1 | 5 | 45 | 14 | 10 | 3 | 10 | 28 | 2 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030132 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 44 | 13 | 9 | 2 | 11 | 27 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030131 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 43 | 12 | 8 | 1 | 10 | 26 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030130 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 42 | 11 | 7 | 9 | 9 | 25 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030129 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 41 | 10 | 6 | 3 | 8 | 24 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030128 | 1 | 62 | 14 | 3 | 5 | 40 | 9 | 5 | 2 | 7 | 23 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026030127 | 1 | 61 | 13 | 2 | 3 | 39 | 8 | 4 | 1 | 6 | 22 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030126 | 32 | 60 | 12 | 1 | 2 | 38 | 7 | 3 | 9 | 5 | 21 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030125 | 31 | 59 | 11 | 4 | 1 | 37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | 反 | 7 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030124 | 30 | 58 | 10 | 25 | 5 | 36 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030123 | 29 | 57 | 9 | 24 | 3 | 35 | 4 | 8 | 1 | 2 | 18 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030122 | 28 | 56 | 8 | 23 | 2 | 34 | 3 | 12 | 9 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030121 | 27 | 55 | 7 | 22 | 1 | 33 | 2 | 11 | 12 | 10 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030120 | 26 | 54 | 6 | 21 | 5 | 32 | 1 | 10 | 11 | 5 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2026030119 | 25 | 53 | 5 | 20 | 1 | 31 | 7 | 9 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2026030118 | 24 | 52 | 4 | 19 | 5 | 30 | 28 | 8 | 9 | 3 | 13 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026030117 | 23 | 51 | 3 | 18 | 5 | 29 | 27 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030116 | 22 | 50 | 2 | 17 | 5 | 28 | 26 | 6 | 7 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030115 | 21 | 49 | 1 | 16 | 2 | 27 | 25 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030114 | 20 | 48 | 3 | 15 | 1 | 26 | 24 | 4 | 5 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026030113 | 19 | 47 | 6 | 14 | 5 | 25 | 23 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030112 | 18 | 46 | 5 | 13 | 5 | 24 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030111 | 17 | 45 | 4 | 12 | 20 | 23 | 21 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030110 | 16 | 44 | 3 | 11 | 19 | 22 | 20 | 8 | 1 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030109 | 15 | 43 | 2 | 10 | 18 | 21 | 19 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 2026030108 | 14 | 42 | 1 | 9 | 17 | 20 | 18 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 2026030107 | 13 | 41 | 3 | 8 | 16 | 19 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2026030106 | 12 | 40 | 19 | 7 | 15 | 18 | 16 | 5 | 9 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 7 |
| 2026030105 | 11 | 39 | 18 | 6 | 14 | 17 | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 2026030104 | 10 | 38 | 17 | 5 | 13 | 16 | 14 | 3 | 9 | 2 | 26 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026030103 | 9 | 37 | 16 | 4 | 12 | 15 | 13 | 2 | 9 | 1 | 25 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030102 | 8 | 36 | 15 | 3 | 11 | 14 | 12 | 1 | 2 | 10 | 24 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030101 | 7 | 35 | 14 | 2 | 10 | 13 | 11 | 8 | 1 | 6 | 23 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
