SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 16 | 10 |
| 最大遗漏 | 14 | 31 | 10 | 7 | 33 | 11 | 18 | 19 | 28 | 22 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260302026 | 11 | 1 | 10 | 四 | 33 | 3 | 5 | 19 | 28 | 22 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 20260302025 | 10 | 亚 | 9 | 3 | 32 | 2 | 4 | 18 | 27 | 21 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260302024 | 9 | 亚 | 8 | 2 | 31 | 1 | 3 | 17 | 26 | 20 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302023 | 8 | 3 | 7 | 1 | 30 | 六 | 2 | 16 | 25 | 19 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302022 | 7 | 2 | 6 | 四 | 29 | 4 | 1 | 15 | 24 | 18 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302021 | 6 | 1 | 5 | 7 | 28 | 3 | 七 | 14 | 23 | 17 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302020 | 5 | 亚 | 4 | 6 | 27 | 2 | 1 | 13 | 22 | 16 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302019 | 4 | 31 | 3 | 5 | 26 | 1 | 七 | 12 | 21 | 15 | 1 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 20260302018 | 3 | 30 | 2 | 4 | 25 | 六 | 1 | 11 | 20 | 14 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260302017 | 2 | 29 | 1 | 3 | 24 | 11 | 七 | 10 | 19 | 13 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302016 | 1 | 28 | 三 | 2 | 23 | 10 | 4 | 9 | 18 | 12 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20260302015 | 冠 | 27 | 5 | 1 | 22 | 9 | 3 | 8 | 17 | 11 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 20260302014 | 14 | 26 | 4 | 四 | 21 | 8 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260302013 | 13 | 25 | 3 | 四 | 20 | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260302012 | 12 | 24 | 2 | 3 | 19 | 6 | 七 | 5 | 14 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260302011 | 11 | 23 | 1 | 2 | 18 | 5 | 七 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302010 | 10 | 22 | 三 | 1 | 17 | 4 | 18 | 3 | 12 | 6 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 20260302009 | 9 | 21 | 1 | 四 | 16 | 3 | 17 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 20260302008 | 8 | 20 | 三 | 5 | 15 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302007 | 7 | 19 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | 八 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260302006 | 6 | 18 | 1 | 3 | 13 | 六 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302005 | 5 | 17 | 三 | 2 | 12 | 6 | 13 | 10 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302004 | 4 | 16 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 9 | 6 | 十 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302003 | 3 | 15 | 2 | 四 | 10 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20260302002 | 2 | 14 | 1 | 四 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 正 | 前 | 3 |
| 20260302001 | 1 | 13 | 三 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
