SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 5 | 13 | 31 | 16 | 14 | 19 | 14 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260302008 | 3 | 4 | 31 | 16 | 14 | 19 | 1 | 8 | 九 | 2 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 20260302007 | 2 | 3 | 30 | 15 | 13 | 18 | 七 | 7 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 20260302006 | 1 | 2 | 29 | 14 | 12 | 17 | 4 | 6 | 3 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302005 | 冠 | 1 | 28 | 13 | 11 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 20260302004 | 5 | 亚 | 27 | 12 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302003 | 4 | 13 | 26 | 11 | 9 | 14 | 1 | 3 | 九 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 20260302002 | 3 | 12 | 25 | 10 | 8 | 13 | 七 | 2 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 20260302001 | 2 | 11 | 24 | 9 | 7 | 12 | 14 | 1 | 九 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
