SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 7 | 4 | 10 | 8 | 20 | 7 | 12 | 5 | 18 | 34 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260302008 | 6 | 亚 | 1 | 8 | 20 | 3 | 12 | 4 | 18 | 34 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 20260302007 | 5 | 4 | 三 | 7 | 19 | 2 | 11 | 3 | 17 | 33 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260302006 | 4 | 3 | 三 | 6 | 18 | 1 | 10 | 2 | 16 | 32 | 反 | 18 | 2 | 前 | 1 |
| 20260302005 | 3 | 2 | 10 | 5 | 17 | 六 | 9 | 1 | 15 | 31 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 20260302004 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 7 | 8 | 八 | 14 | 30 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302003 | 1 | 亚 | 8 | 3 | 15 | 6 | 7 | 5 | 13 | 29 | 1 | 15 | 正 | 前 | 5 |
| 20260302002 | 冠 | 1 | 7 | 2 | 14 | 5 | 6 | 4 | 12 | 28 | 反 | 14 | 2 | 前 | 4 |
| 20260302001 | 7 | 亚 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 27 | 反 | 13 | 1 | 前 | 3 |
