SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 10 | 30 | 17 | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 12 | 58 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260302008 | 4 | 2 | 17 | 7 | 五 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302007 | 3 | 1 | 16 | 6 | 26 | 5 | 4 | 11 | 九 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302006 | 2 | 亚 | 15 | 5 | 25 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302005 | 1 | 30 | 14 | 4 | 24 | 3 | 2 | 9 | 11 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302004 | 冠 | 29 | 13 | 3 | 23 | 2 | 1 | 8 | 10 | 58 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260302003 | 10 | 28 | 12 | 2 | 22 | 1 | 七 | 7 | 9 | 57 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20260302002 | 9 | 27 | 11 | 1 | 21 | 六 | 2 | 6 | 8 | 56 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260302001 | 8 | 26 | 10 | 四 | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | 55 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
