幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| 最大遗漏 | 11 | 32 | 13 | 35 | 9 | 14 | 13 | 17 | 34 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830015 | 11 | 2 | 6 | 35 | 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829015 | 10 | 1 | 5 | 34 | 4 | 6 | 12 | 2 | 34 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828015 | 9 | 2 | 4 | 33 | 3 | 14 | 11 | 1 | 33 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260827015 | 8 | 32 | 3 | 32 | 2 | 13 | 10 | 8 | 32 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260826015 | 7 | 31 | 2 | 31 | 1 | 12 | 9 | 8 | 31 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260825015 | 6 | 30 | 1 | 30 | 5 | 11 | 8 | 3 | 30 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260824015 | 5 | 29 | 3 | 29 | 9 | 10 | 7 | 2 | 29 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260823015 | 4 | 28 | 2 | 28 | 8 | 9 | 6 | 1 | 28 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260822015 | 3 | 27 | 1 | 27 | 7 | 8 | 5 | 8 | 27 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260821015 | 2 | 26 | 3 | 26 | 6 | 7 | 4 | 1 | 26 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260819015 | 1 | 25 | 13 | 25 | 5 | 6 | 3 | 8 | 25 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260818015 | 1 | 24 | 12 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260817015 | 8 | 23 | 11 | 23 | 3 | 4 | 1 | 8 | 23 | 7 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260816015 | 7 | 22 | 10 | 22 | 2 | 3 | 7 | 17 | 22 | 6 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260815015 | 6 | 21 | 9 | 21 | 1 | 2 | 7 | 16 | 21 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260814015 | 5 | 20 | 8 | 20 | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260813015 | 4 | 19 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 14 | 19 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260812015 | 3 | 18 | 6 | 18 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260811015 | 2 | 17 | 5 | 17 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260810015 | 1 | 16 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 11 | 16 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
