幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| 最大遗漏 | 13 | 17 | 12 | 9 | 19 | 22 | 22 | 29 | 19 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830015 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 1 | 5 | 19 | 6 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260829015 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 18 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260828015 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260827015 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260826015 | 12 | 17 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260825015 | 11 | 16 | 2 | 4 | 19 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260824015 | 10 | 15 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 29 | 13 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260823015 | 9 | 14 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 28 | 12 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260822015 | 8 | 13 | 6 | 1 | 16 | 2 | 7 | 27 | 11 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260821015 | 7 | 12 | 5 | 4 | 15 | 1 | 22 | 26 | 10 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260819015 | 6 | 11 | 4 | 1 | 14 | 6 | 21 | 25 | 9 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260818015 | 5 | 10 | 3 | 4 | 13 | 22 | 20 | 24 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260817015 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 21 | 19 | 23 | 7 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260816015 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 20 | 18 | 22 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260815015 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 19 | 17 | 21 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260814015 | 1 | 6 | 12 | 2 | 9 | 18 | 16 | 20 | 4 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260813015 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 17 | 15 | 19 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260812015 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 16 | 14 | 18 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260811015 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 15 | 13 | 17 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260810015 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 12 | 16 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
