幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| 最大遗漏 | 16 | 17 | 23 | 15 | 21 | 11 | 15 | 14 | 10 | 24 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 第五名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830015 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 24 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829015 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | 23 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260828015 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 22 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260827015 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 9 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260826015 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260825015 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 4 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260824015 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 9 | 3 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260823015 | 16 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 8 | 2 | 17 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260822015 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 7 | 1 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260821015 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 15 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260819015 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 14 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260818015 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 13 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260817015 | 11 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260816015 | 10 | 3 | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260815015 | 9 | 2 | 21 | 4 | 21 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260814015 | 8 | 1 | 20 | 15 | 20 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260813015 | 7 | 2 | 19 | 14 | 19 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260812015 | 6 | 2 | 18 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260811015 | 5 | 17 | 17 | 12 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260810015 | 4 | 16 | 16 | 11 | 16 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 4 |
