幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| 最大遗漏 | 17 | 5 | 8 | 20 | 21 | 9 | 11 | 24 | 19 | 30 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 第八名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830015 | 17 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829015 | 16 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 29 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828015 | 15 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 24 | 9 | 28 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260827015 | 14 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 23 | 19 | 27 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260826015 | 13 | 2 | 4 | 6 | 21 | 1 | 7 | 22 | 18 | 26 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260825015 | 12 | 1 | 3 | 5 | 20 | 6 | 11 | 21 | 17 | 25 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260824015 | 11 | 2 | 2 | 4 | 19 | 3 | 10 | 20 | 16 | 24 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260823015 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 9 | 19 | 15 | 23 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260822015 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 8 | 18 | 14 | 22 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260821015 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 7 | 17 | 13 | 21 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260819015 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 16 | 12 | 20 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260818015 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 2 | 5 | 15 | 11 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260817015 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 1 | 4 | 14 | 10 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260816015 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | 13 | 9 | 17 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260815015 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 9 | 2 | 12 | 8 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260814015 | 2 | 3 | 3 | 16 | 10 | 8 | 1 | 11 | 7 | 15 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260813015 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260812015 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 13 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260811015 | 17 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260810015 | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 双 | 3 | 小 |
