澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 最大遗漏 | 27 | 15 | 5 | 15 | 19 | 10 | 7 | 6 | 16 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21302838 | 2 | 亚 | 5 | 15 | 19 | 10 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 21302837 | 1 | 亚 | 4 | 14 | 18 | 9 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 21302836 | 冠 | 15 | 3 | 13 | 17 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21302835 | 27 | 14 | 2 | 12 | 16 | 7 | 1 | 3 | 13 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 21302834 | 26 | 13 | 1 | 11 | 15 | 6 | 七 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21302833 | 25 | 12 | 三 | 10 | 14 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 21302832 | 24 | 11 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 八 | 10 | 3 | 2 | 重 | 3 | 5 | 后 |
| 21302831 | 23 | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 八 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 21302830 | 22 | 9 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 八 | 8 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 后 |
