澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 最大遗漏 | 13 | 26 | 6 | 35 | 10 | 17 | 7 | 14 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21302838 | 1 | 26 | 6 | 四 | 10 | 2 | 7 | 14 | 5 | 13 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 21302837 | 冠 | 25 | 5 | 35 | 9 | 1 | 6 | 13 | 4 | 12 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21302836 | 1 | 24 | 4 | 34 | 8 | 六 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21302835 | 冠 | 23 | 3 | 33 | 7 | 17 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21302834 | 冠 | 22 | 2 | 32 | 6 | 16 | 3 | 10 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21302833 | 13 | 21 | 1 | 31 | 5 | 15 | 2 | 9 | 九 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21302832 | 12 | 20 | 三 | 30 | 4 | 14 | 1 | 8 | 6 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21302831 | 11 | 19 | 1 | 29 | 3 | 13 | 七 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21302830 | 10 | 18 | 三 | 28 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 重 | 5 | 前 | 3 |
