澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 22 | 14 | 9 | 7 | 24 | 29 | 9 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21342069 | 22 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21341781 | 21 | 1 | 8 | 6 | 5 | 29 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21341493 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4 | 28 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21341205 | 19 | 14 | 6 | 4 | 3 | 27 | 7 | 2 | 10 | 5 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21340917 | 18 | 13 | 5 | 3 | 2 | 26 | 7 | 1 | 9 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21340629 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21340341 | 16 | 11 | 3 | 1 | 5 | 24 | 8 | 5 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21340053 | 15 | 10 | 2 | 4 | 24 | 23 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
