澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 最大遗漏 | 27 | 48 | 35 | 5 | 15 | 6 | 6 | 15 | 5 | 11 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21302838 | 27 | 48 | 35 | 1 | 4 | 六 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21302837 | 26 | 47 | 34 | 四 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21302836 | 25 | 46 | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 九 | 4 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 21302835 | 24 | 45 | 32 | 2 | 1 | 4 | 七 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21302834 | 23 | 44 | 31 | 1 | 五 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 21302833 | 22 | 43 | 30 | 四 | 15 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 21302832 | 21 | 42 | 29 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 | 十 | 1 | 6 | 正 | 5 | 后 |
| 21302831 | 20 | 41 | 28 | 4 | 13 | 六 | 3 | 8 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 4 | 后 |
| 21302830 | 19 | 40 | 27 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 九 | 10 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
