澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 最大遗漏 | 6 | 2 | 16 | 9 | 12 | 24 | 13 | 21 | 9 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21302838 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 24 | 6 | 21 | 九 | 11 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21302837 | 4 | 1 | 三 | 8 | 2 | 23 | 5 | 20 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 前 | 5 |
| 21302836 | 3 | 亚 | 16 | 7 | 1 | 22 | 4 | 19 | 8 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 4 |
| 21302835 | 2 | 1 | 15 | 6 | 五 | 21 | 3 | 18 | 7 | 8 | 2 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 21302834 | 1 | 亚 | 14 | 5 | 12 | 20 | 2 | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 21302833 | 冠 | 2 | 13 | 4 | 11 | 19 | 1 | 16 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21302832 | 6 | 1 | 12 | 3 | 10 | 18 | 七 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21302831 | 5 | 亚 | 11 | 2 | 9 | 17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 21302830 | 4 | 亚 | 10 | 1 | 8 | 16 | 12 | 13 | 2 | 3 | 反 | 18 | 3 | 前 | 2 |
