澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 最大遗漏 | 7 | 3 | 25 | 19 | 30 | 9 | 36 | 9 | 13 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21302838 | 7 | 3 | 25 | 6 | 30 | 1 | 2 | 八 | 13 | 4 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 21302837 | 6 | 2 | 24 | 5 | 29 | 六 | 1 | 9 | 12 | 3 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 21302836 | 5 | 1 | 23 | 4 | 28 | 9 | 七 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21302835 | 4 | 亚 | 22 | 3 | 27 | 8 | 36 | 7 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21302834 | 3 | 1 | 21 | 2 | 26 | 7 | 35 | 6 | 9 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21302833 | 2 | 亚 | 20 | 1 | 25 | 6 | 34 | 5 | 8 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 5 |
| 21302832 | 1 | 3 | 19 | 四 | 24 | 5 | 33 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 21302831 | 冠 | 2 | 18 | 19 | 23 | 4 | 32 | 3 | 6 | 5 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 21302830 | 冠 | 1 | 17 | 18 | 22 | 3 | 31 | 2 | 5 | 4 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
