澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 最大遗漏 | 6 | 23 | 16 | 7 | 7 | 22 | 22 | 5 | 9 | 7 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21302838 | 6 | 23 | 16 | 2 | 五 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 21302837 | 5 | 22 | 15 | 1 | 7 | 21 | 七 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 21302836 | 4 | 21 | 14 | 四 | 6 | 20 | 22 | 1 | 2 | 3 | 反 | 16 | 3 | 前 | 1 |
| 21302835 | 3 | 20 | 13 | 7 | 5 | 19 | 21 | 八 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 3 | 后 |
| 21302834 | 2 | 19 | 12 | 6 | 4 | 18 | 20 | 5 | 九 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 21302833 | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 17 | 19 | 4 | 9 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21302832 | 冠 | 17 | 10 | 4 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 21302831 | 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 15 | 17 | 2 | 7 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21302830 | 3 | 15 | 8 | 2 | 五 | 14 | 16 | 1 | 6 | 7 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
