澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 4 | 6 | 17 | 2 | 23 | 21 | 27 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 期号 | 第八名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327145 | 8 | 2 | 3 | 6 | 17 | 2 | 23 | 21 | 27 | 16 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21326857 | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 22 | 20 | 26 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21326569 | 6 | 12 | 1 | 4 | 15 | 6 | 21 | 19 | 25 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21326281 | 5 | 11 | 3 | 3 | 14 | 1 | 20 | 18 | 24 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21325993 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 6 | 19 | 17 | 23 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21325705 | 3 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 18 | 16 | 22 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21325417 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1 | 17 | 15 | 21 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21325129 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 14 | 20 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
