澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 20 | 3 | 20 | 24 | 8 | 13 | 9 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 期号 | 第八名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302853 | 3 | 10 | 1 | 2 | 20 | 24 | 8 | 8 | 9 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302565 | 2 | 9 | 3 | 1 | 19 | 23 | 7 | 13 | 8 | 17 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 21302277 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 22 | 6 | 12 | 7 | 16 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21301989 | 1 | 7 | 1 | 3 | 17 | 21 | 5 | 11 | 6 | 15 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 21301701 | 7 | 6 | 3 | 2 | 16 | 20 | 4 | 10 | 5 | 14 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21301125 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 19 | 3 | 9 | 4 | 13 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21300837 | 5 | 4 | 20 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
