澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 最大遗漏 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 期号 | 亚军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302853 | 6 | 14 | 12 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302565 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302277 | 4 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21301989 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21301701 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21301125 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21300837 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
