澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 5 | 21 | 20 | 7 | 7 | 27 | 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 亚军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327122 | 1 | 9 | 2 | 21 | 20 | 4 | 7 | 27 | 3 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21326834 | 1 | 8 | 1 | 20 | 19 | 3 | 6 | 26 | 2 | 16 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21326546 | 8 | 7 | 3 | 19 | 18 | 2 | 5 | 25 | 1 | 15 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21326258 | 7 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 4 | 24 | 9 | 14 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21325970 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 6 | 3 | 23 | 1 | 13 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21325682 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 7 | 2 | 22 | 9 | 12 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21325394 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 | 6 | 1 | 21 | 9 | 11 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21325106 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 7 | 20 | 8 | 10 | 单 | 2 | 大 | 1 |
