澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 12 | 7 | 14 | 21 | 5 | 27 | 13 | 3 | 9 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302835 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 9 | 17 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302547 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 8 | 16 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302259 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | 11 | 8 | 7 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21301971 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 10 | 1 | 6 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21301683 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 25 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21301395 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 24 | 8 | 3 | 4 | 12 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21301107 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 23 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21300819 | 5 | 2 | 11 | 21 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
