澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 9 | 19 | 5 | 19 | 28 | 10 | 8 | 13 | 4 | 18 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302835 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302547 | 2 | 19 | 3 | 18 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 17 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302259 | 1 | 18 | 2 | 17 | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | 16 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 21301971 | 1 | 17 | 1 | 16 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 15 | 单 | 7 | 4 | 小 |
| 21301683 | 9 | 16 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 14 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 21301395 | 8 | 15 | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 13 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21301107 | 7 | 14 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21300819 | 6 | 13 | 4 | 12 | 28 | 3 | 1 | 8 | 9 | 11 | 单 | 3 | 大 | 4 |
