澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 14 | 45 | 5 | 18 | 3 | 6 | 7 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21342087 | 14 | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21341799 | 13 | 45 | 4 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21341511 | 12 | 44 | 3 | 16 | 5 | 4 | 5 | 7 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21341223 | 11 | 43 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21340935 | 10 | 42 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 21 | 12 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21340647 | 9 | 41 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21340359 | 8 | 40 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21340071 | 7 | 39 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
