澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 11 | 6 | 9 | 25 | 4 | 22 | 21 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327122 | 11 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 21 | 15 | 10 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21326834 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21326546 | 9 | 3 | 7 | 25 | 2 | 1 | 19 | 13 | 8 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21326258 | 8 | 2 | 6 | 24 | 1 | 6 | 18 | 12 | 7 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21325970 | 7 | 1 | 5 | 23 | 5 | 22 | 17 | 11 | 6 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21325682 | 6 | 2 | 4 | 22 | 2 | 21 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21325394 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21325106 | 4 | 6 | 2 | 20 | 5 | 19 | 14 | 8 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
