澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | 6 | 14 | 26 | 12 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第七名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327137 | 5 | 7 | 4 | 17 | 3 | 6 | 14 | 8 | 12 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21326849 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 5 | 13 | 26 | 11 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21326561 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 4 | 12 | 25 | 10 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21326273 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 11 | 24 | 9 | 28 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21325985 | 1 | 3 | 3 | 13 | 19 | 2 | 10 | 23 | 8 | 27 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21325697 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 1 | 9 | 22 | 7 | 26 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21325409 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 6 | 8 | 21 | 6 | 25 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21325121 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1 | 7 | 20 | 5 | 24 | 2 | 双 | 1 | 小 |
