澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 最大遗漏 | 7 | 23 | 5 | 29 | 17 | 4 | 6 | 11 | 20 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302853 | 7 | 23 | 2 | 29 | 17 | 1 | 4 | 11 | 20 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302565 | 6 | 22 | 1 | 28 | 16 | 6 | 3 | 10 | 19 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302277 | 5 | 21 | 3 | 27 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21301989 | 4 | 20 | 5 | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | 17 | 10 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21301701 | 3 | 19 | 4 | 25 | 13 | 2 | 7 | 7 | 16 | 32 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21301125 | 2 | 18 | 3 | 24 | 12 | 1 | 7 | 6 | 15 | 31 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21300837 | 1 | 17 | 2 | 23 | 11 | 6 | 6 | 5 | 14 | 30 | 1 | 双 | 大 | 1 |
