澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 最大遗漏 | 34 | 8 | 17 | 14 | 4 | 7 | 11 | 23 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302853 | 34 | 8 | 3 | 14 | 4 | 3 | 11 | 23 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302565 | 33 | 7 | 17 | 13 | 3 | 2 | 10 | 22 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302277 | 32 | 6 | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 9 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21301989 | 31 | 5 | 15 | 11 | 1 | 6 | 8 | 20 | 4 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21301701 | 30 | 4 | 14 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21301125 | 29 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 18 | 2 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21300837 | 28 | 2 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 1 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
