澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 29 | 20 | 10 | 7 | 30 | 10 | 16 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 期号 | 第六名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327137 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 30 | 3 | 16 | 10 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21326849 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 29 | 2 | 15 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21326561 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 28 | 1 | 14 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21326273 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 27 | 8 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21325985 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 26 | 10 | 12 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21325697 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 | 9 | 11 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21325409 | 2 | 5 | 29 | 4 | 4 | 1 | 24 | 8 | 10 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21325121 | 1 | 4 | 28 | 20 | 3 | 6 | 23 | 7 | 9 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
